Floriánek Cup 2026
Výsledky družstev
| Družstva - Mladší žáci | Body | Body | Celkové pořadí | Lubina 25.4. | Prchalov 16.5. | Lubojaty 13.6. | Výškovice 14.6. | Mniší 12.9. | Slatina 19.9. | Tísek 26.9. | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mniší | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | Mladší žáci |
| Hájov A | 18 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | Mladší žáci |
| Prchalov | 28 | 21 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | Mladší žáci |
| Tísek | 31 | 22 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. A | 30 | 23 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | Mladší žáci |
| Hájov B | 37 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | Mladší žáci |
| Slatina A | 38 | 30 | 7 | 3 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 0 | Mladší žáci |
| Výškovice | 48 | 34 | 8 | 9 | 11 | 3 | 14 | 6 | 5 | 0 | Mladší žáci |
| Lubojaty | 46 | 36 | 9 | 7 | 3 | 8 | 9 | 9 | 10 | 0 | Mladší žáci |
| Lubina | 60 | 48 | 10 | 10 | 12 | 10 | 7 | 10 | 11 | 0 | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. B | 64 | 50 | 11 | 12 | 10 | 14 | 11 | 8 | 9 | 0 | Mladší žáci |
| Bítov | 70 | 57 | 12 | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | 12 | 0 | Mladší žáci |
| Štramberk | 75 | 61 | 13 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 0 | Mladší žáci |
| Slatina B | 79 | 65 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 0 | Mladší žáci |
| Družstva - Starší žáci | Body | Body | Celkové pořadí | Lubina 25.4. | Prchalov 16.5. | Lubojaty 13.6. | Výškovice 14.6. | Mniší 12.9. | Slatina 19.9. | Tísek 26.9. | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mniší | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | Starší žáci |
| Tísek | 23 | 16 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | Starší žáci |
| Hájov | 24 | 17 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | Starší žáci |
| Výškovice | 28 | 20 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | Starší žáci |
| Prchalov | 30 | 21 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 0 | Starší žáci |
| Lubojaty | 28 | 22 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | Starší žáci |
| Frenštát p. R. A | 38 | 28 | 7 | 5 | 10 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | Starší žáci |
| Lichnov | 49 | 37 | 8 | 9 | 6 | 10 | 12 | 5 | 7 | 0 | Starší žáci |
| Lubina | 50 | 41 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | Starší žáci |
| Stará Ves | 55 | 43 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 12 | 10 | 0 | Starší žáci |
| Heřmánky - Jeleni | 65 | 53 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 0 | Starší žáci |
| Frenštát p. R. B | 72 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | Starší žáci |
| Družstvo | Disciplína | Čas | Pok. | TB | Závod | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bítov | požární útok | 998 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. A | požární útok | 21,07 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. B | požární útok | 54,685 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Hájov A | požární útok | 16,798 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Hájov B | požární útok | 25,551 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Lubina | požární útok | 52,158 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Lubojaty | požární útok | 21,718 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Mniší | požární útok | 16,472 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Prchalov | požární útok | 25,021 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Slatina A | požární útok | 19,843 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Slatina B | požární útok | 998 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Štramberk | požární útok | 30,123 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Tísek | požární útok | 36,222 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Výškovice | požární útok | 32,17 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Bítov | štafeta pož. dvojic | 110,68 | 1 | 10 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Bítov | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. A | štafeta pož. dvojic | 71,65 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. A | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. B | štafeta pož. dvojic | 88,02 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. B | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Hájov A | štafeta pož. dvojic | 67,6 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Hájov A | štafeta pož. dvojic | 69,42 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Hájov B | štafeta pož. dvojic | 76,9 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Hájov B | štafeta pož. dvojic | 101,22 | 2 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Lubina | štafeta pož. dvojic | 998 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Lubina | štafeta pož. dvojic | 79,98 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Lubojaty | štafeta pož. dvojic | 109,45 | 1 | 10 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Lubojaty | štafeta pož. dvojic | 104,76 | 2 | 20 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Mniší | štafeta pož. dvojic | 83,21 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Mniší | štafeta pož. dvojic | 61,92 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Prchalov | štafeta pož. dvojic | 69,31 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Prchalov | štafeta pož. dvojic | 125,52 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Slatina A | štafeta pož. dvojic | 72,48 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Slatina A | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Slatina B | štafeta pož. dvojic | 143,06 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Slatina B | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Štramberk | štafeta pož. dvojic | 117,58 | 1 | 30 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Štramberk | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Tísek | štafeta pož. dvojic | 77,86 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Tísek | štafeta pož. dvojic | 88,86 | 2 | 20 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Výškovice | štafeta pož. dvojic | 83 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Výškovice | štafeta pož. dvojic | 108,52 | 2 | 10 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. A | požární útok | 21,081 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Frenštát p. R. B | požární útok | neúčast | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Hájov | požární útok | 20,144 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Heřmánky - Jeleni | požární útok | 91,586 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Lichnov | požární útok | 30,822 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Lubina | požární útok | 24,439 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Lubojaty | požární útok | 24,419 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Mniší | požární útok | 15,311 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Prchalov | požární útok | 16,542 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Stará Ves | požární útok | 25,349 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Tísek | požární útok | 20,372 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Výškovice | požární útok | 27,137 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Frenštát p. R. A | štafeta pož. dvojic | 70 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Frenštát p. R. A | štafeta pož. dvojic | 62,86 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Frenštát p. R. B | štafeta pož. dvojic | neúčast | 1 | Lubina 25.4. | Starší žáci | |
| Frenštát p. R. B | štafeta pož. dvojic | neúčast | 2 | Lubina 25.4. | Starší žáci | |
| Hájov | štafeta pož. dvojic | 55,94 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Hájov | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Heřmánky - Jeleni | štafeta pož. dvojic | 88,8 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Heřmánky - Jeleni | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Lichnov | štafeta pož. dvojic | 69,95 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Lichnov | štafeta pož. dvojic | 67,49 | 2 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Lubina | štafeta pož. dvojic | 69,86 | 1 | 10 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Lubina | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Lubojaty | štafeta pož. dvojic | 58,98 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Lubojaty | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Mniší | štafeta pož. dvojic | 62,04 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Mniší | štafeta pož. dvojic | 52,01 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Prchalov | štafeta pož. dvojic | 75,41 | 1 | 10 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Prchalov | štafeta pož. dvojic | 57,93 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Stará Ves | štafeta pož. dvojic | 73,85 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Stará Ves | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Tísek | štafeta pož. dvojic | 71,93 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Tísek | štafeta pož. dvojic | 55,51 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Výškovice | štafeta pož. dvojic | 67,75 | 1 | 10 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Výškovice | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Bítov | požární útok | 29,324 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. A | požární útok | 39,373 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. B | požární útok | 29,368 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Hájov A | požární útok | 33,128 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Hájov B | požární útok | 998 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Lubina | požární útok | 998 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Lubojaty | požární útok | 21,056 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Mniší | požární útok | 16,655 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Prchalov | požární útok | 18,95 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Slatina A | požární útok | 40,214 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Slatina B | požární útok | 45,38 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Štramberk | požární útok | neúčast | 1 | - | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Tísek | požární útok | 19,872 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Výškovice | požární útok | 998 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Bítov | štafeta pož. dvojic | 136,5 | 1 | 20 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Bítov | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. A | štafeta pož. dvojic | 83,37 | 1 | 0 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. A | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. B | štafeta pož. dvojic | 999 | 1 | 0 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. B | štafeta pož. dvojic | 95,64 | 2 | 0 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Hájov A | štafeta pož. dvojic | 66,67 | 1 | 0 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Hájov A | štafeta pož. dvojic | 79,43 | 2 | 0 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Hájov B | štafeta pož. dvojic | 73,73 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Hájov B | štafeta pož. dvojic | 93,94 | 2 | - | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Lubina | štafeta pož. dvojic | 141,94 | 1 | 10 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Lubina | štafeta pož. dvojic | 83,71 | 2 | 0 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Lubojaty | štafeta pož. dvojic | 149,91 | 1 | 20 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Lubojaty | štafeta pož. dvojic | 81,97 | 2 | 0 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Mniší | štafeta pož. dvojic | 64,83 | 1 | 0 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Mniší | štafeta pož. dvojic | 82,72 | 2 | 10 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Prchalov | štafeta pož. dvojic | 999 | 1 | 0 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Prchalov | štafeta pož. dvojic | 84,53 | 2 | 10 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Slatina A | štafeta pož. dvojic | 83,15 | 1 | 0 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Slatina A | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Slatina B | štafeta pož. dvojic | 999 | 1 | 0 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Slatina B | štafeta pož. dvojic | 174,9 | 2 | 40 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Štramberk | štafeta pož. dvojic | neúčast | 1 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci | |
| Štramberk | štafeta pož. dvojic | neúčast | 2 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci | |
| Tísek | štafeta pož. dvojic | 67,58 | 1 | 0 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Tísek | štafeta pož. dvojic | 84,69 | 2 | 0 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Výškovice | štafeta pož. dvojic | 83,08 | 1 | 0 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Výškovice | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Prchalov 16.5. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. A | požární útok | 33,642 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Frenštát p. R. B | požární útok | neúčast | 1 | - | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Hájov | požární útok | 32,794 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Heřmánky - Jeleni | požární útok | neúčast | 1 | - | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Lichnov | požární útok | 31,88 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Lubina | požární útok | 33,158 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Lubojaty | požární útok | 15,619 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Mniší | požární útok | 16,195 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Prchalov | požární útok | 15,409 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Stará Ves | požární útok | 22,008 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Tísek | požární útok | 33,003 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Výškovice | požární útok | 17,202 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Frenštát p. R. A | štafeta pož. dvojic | 114,9 | 1 | Prchalov 16.5. | Starší žáci | |
| Frenštát p. R. A | štafeta pož. dvojic | 78,85 | 2 | Prchalov 16.5. | Starší žáci | |
| Frenštát p. R. B | štafeta pož. dvojic | neúčast | 1 | Prchalov 16.5. | Starší žáci | |
| Frenštát p. R. B | štafeta pož. dvojic | neúčast | 2 | Prchalov 16.5. | Starší žáci | |
| Hájov | štafeta pož. dvojic | 62,59 | 1 | 0 | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Hájov | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Heřmánky - Jeleni | štafeta pož. dvojic | neúčast | 1 | Prchalov 16.5. | Starší žáci | |
| Heřmánky - Jeleni | štafeta pož. dvojic | neúčast | 2 | Prchalov 16.5. | Starší žáci | |
| Lichnov | štafeta pož. dvojic | 64,3 | 1 | - | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Lichnov | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | - | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Lubina | štafeta pož. dvojic | 91,92 | 1 | 0 | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Lubina | štafeta pož. dvojic | 69,18 | 2 | 0 | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Lubojaty | štafeta pož. dvojic | 95,25 | 1 | 10 | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Lubojaty | štafeta pož. dvojic | 81,81 | 2 | 20 | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Mniší | štafeta pož. dvojic | 53,74 | 1 | 0 | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Mniší | štafeta pož. dvojic | 61,4 | 2 | 0 | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Prchalov | štafeta pož. dvojic | 59,71 | 1 | 0 | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Prchalov | štafeta pož. dvojic | 76,34 | 2 | 10 | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Stará Ves | štafeta pož. dvojic | 79,03 | 1 | 0 | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Stará Ves | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Tísek | štafeta pož. dvojic | 56,93 | 1 | 0 | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Tísek | štafeta pož. dvojic | 62,93 | 2 | 0 | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Výškovice | štafeta pož. dvojic | 59,33 | 1 | 0 | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Výškovice | štafeta pož. dvojic | 78,5 | 2 | 0 | Prchalov 16.5. | Starší žáci |
| Bítov | požární útok | 89,12 | 1 | - | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. A | požární útok | 23,01 | 1 | - | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. B | požární útok | neúčast | 1 | - | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci |
| Hájov A | požární útok | 50,77 | 1 | - | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci |
| Hájov B | požární útok | 56,68 | 1 | - | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci |
| Lubina | požární útok | 998 | 1 | - | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci |
| Lubojaty | požární útok | 39,42 | 1 | - | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci |
| Mniší | požární útok | 17,2 | 1 | - | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci |
| Prchalov | požární útok | 21,71 | 1 | - | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci |
| Slatina A | požární útok | 29,81 | 1 | - | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci |
| Slatina B | požární útok | 62,45 | 1 | - | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci |
| Štramberk | požární útok | 45,77 | 1 | - | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci |
| Tísek | požární útok | 69,19 | 1 | - | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci |
| Výškovice | požární útok | 23,25 | 1 | - | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci |
| Bítov | štafeta 4x60m | 73,88 | 1 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Bítov | štafeta 4x60m | 78,78 | 2 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Frenštát p. R. A | štafeta 4x60m | 64,69 | 1 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Frenštát p. R. A | štafeta 4x60m | 76,38 | 2 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Frenštát p. R. B | štafeta 4x60m | neúčast | 1 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Frenštát p. R. B | štafeta 4x60m | neúčast | 2 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Hájov A | štafeta 4x60m | 66,56 | 1 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Hájov A | štafeta 4x60m | 56,44 | 2 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Hájov B | štafeta 4x60m | 71,97 | 1 | - | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci |
| Hájov B | štafeta 4x60m | 59,62 | 2 | - | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci |
| Lubina | štafeta 4x60m | 84,56 | 1 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Lubina | štafeta 4x60m | 69,25 | 2 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Lubojaty | štafeta 4x60m | 77,97 | 1 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Lubojaty | štafeta 4x60m | 100,97 | 2 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Mniší | štafeta 4x60m | 55,34 | 1 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Mniší | štafeta 4x60m | 62,19 | 2 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Prchalov | štafeta 4x60m | 74,34 | 1 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Prchalov | štafeta 4x60m | 93,12 | 2 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Slatina A | štafeta 4x60m | 71,66 | 1 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Slatina A | štafeta 4x60m | 999 | 2 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Slatina B | štafeta 4x60m | 75,85 | 1 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Slatina B | štafeta 4x60m | 999 | 2 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Štramberk | štafeta 4x60m | 82,91 | 1 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Štramberk | štafeta 4x60m | 999 | 2 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Tísek | štafeta 4x60m | 74,84 | 1 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Tísek | štafeta 4x60m | 71,31 | 2 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Výškovice | štafeta 4x60m | 63,96 | 1 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Výškovice | štafeta 4x60m | 999 | 2 | Lubojaty 13.6. | Mladší žáci | |
| Bítov | požární útok | 36,5 | 1 | - | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. A | požární útok | 22,2 | 1 | - | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. B | požární útok | 45,16 | 1 | - | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Hájov A | požární útok | 19,86 | 1 | - | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Hájov B | požární útok | 20,29 | 1 | - | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Lubina | požární útok | 27,07 | 1 | - | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Lubojaty | požární útok | 20,11 | 1 | - | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Mniší | požární útok | 15,63 | 1 | - | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Prchalov | požární útok | 22,56 | 1 | - | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Slatina A | požární útok | 28,16 | 1 | - | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Slatina B | požární útok | 59,41 | 1 | - | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Štramberk | požární útok | neúčast | 1 | - | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Tísek | požární útok | 19,91 | 1 | - | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Výškovice | požární útok | neúčast | 1 | - | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Bítov | štafeta pož. dvojic | 120,66 | 1 | 20 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Bítov | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. A | štafeta pož. dvojic | 73,47 | 1 | 0 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. A | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. B | štafeta pož. dvojic | 83,22 | 1 | 0 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. B | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Hájov A | štafeta pož. dvojic | 69,53 | 1 | 0 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Hájov A | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Hájov B | štafeta pož. dvojic | 80,69 | 1 | - | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Hájov B | štafeta pož. dvojic | 93,41 | 2 | - | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Lubina | štafeta pož. dvojic | 79,5 | 1 | 0 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Lubina | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Lubojaty | štafeta pož. dvojic | 998 | 1 | 10 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Lubojaty | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Mniší | štafeta pož. dvojic | 62,56 | 1 | 0 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Mniší | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Prchalov | štafeta pož. dvojic | 71,69 | 1 | 0 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Prchalov | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Slatina A | štafeta pož. dvojic | 75,47 | 1 | 0 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Slatina A | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Slatina B | štafeta pož. dvojic | 128,82 | 1 | 0 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Slatina B | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Štramberk | štafeta pož. dvojic | neúčast | 1 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci | |
| Štramberk | štafeta pož. dvojic | neúčast | 2 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci | |
| Tísek | štafeta pož. dvojic | 72 | 1 | 0 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Tísek | štafeta pož. dvojic | 82,93 | 2 | 0 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci |
| Výškovice | štafeta pož. dvojic | neúčast | 1 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci | |
| Výškovice | štafeta pož. dvojic | neúčast | 2 | Výškovice 14.6. | Mladší žáci | |
| Frenštát p. R. A | požární útok | 36,88 | 1 | - | Lubojaty 13.6. | Starší žáci |
| Frenštát p. R. B | požární útok | neúčast | 1 | - | Lubojaty 13.6. | Starší žáci |
| Hájov | požární útok | 14,77 | 1 | - | Lubojaty 13.6. | Starší žáci |
| Heřmánky - Jeleni | požární útok | 998 | 1 | - | Lubojaty 13.6. | Starší žáci |
