Floriánek Cup 2026
Výsledky družstev
| Družstva - Mladší žáci | Body | Body | Celkové pořadí | Lubina 25.4. | Prchalov 16.5. | Lubojaty 13.6. | Výškovice 14.9. | Mniší 12.9. | Slatina 19.9. | Tísek 26.9. | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bítov | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. A | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. B | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mladší žáci |
| Hájov A | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mladší žáci |
| Hájov B | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mladší žáci |
| Lubina | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mladší žáci |
| Lubojaty | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mladší žáci |
| Mniší | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mladší žáci |
| Prchalov | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mladší žáci |
| Slatina A | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mladší žáci |
| Slatina B | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mladší žáci |
| Štramberk | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mladší žáci |
| Tísek | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mladší žáci |
| Výškovice | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mladší žáci |
| Družstva - Starší žáci | Body | Body | Celkové pořadí | Lubina 25.4. | Prchalov 16.5. | Lubojaty 13.6. | Výškovice 14.9. | Mniší 12.9. | Slatina 19.9. | Tísek 26.9. | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frenštát p. R. A | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starší žáci |
| Frenštát p. R. B | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starší žáci |
| Hájov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starší žáci |
| Heřmánky - Jeleni | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starší žáci |
| Lichnov | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starší žáci |
| Lubina | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starší žáci |
| Lubojaty | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starší žáci |
| Mniší | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starší žáci |
| Prchalov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starší žáci |
| Stará Ves | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starší žáci |
| Tísek | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starší žáci |
| Výškovice | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starší žáci |
| Družstvo | Disciplína | Čas | Pok. | TB | Závod | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bítov | požární útok | 998 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. A | požární útok | 21,07 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. B | požární útok | 54,685 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Hájov A | požární útok | 16,798 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Hájov B | požární útok | 25,551 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Lubina | požární útok | 52,158 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Lubojaty | požární útok | 21,718 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Mniší | požární útok | 16,472 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Prchalov | požární útok | 25,021 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Slatina A | požární útok | 19,843 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Slatina B | požární útok | 998 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Štramberk | požární útok | 30,123 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Tísek | požární útok | 36,222 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Výškovice | požární útok | 32,17 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Bítov | štafeta pož. dvojic | 110,68 | 1 | 10 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Bítov | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. A | štafeta pož. dvojic | 71,65 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. A | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. B | štafeta pož. dvojic | 88,02 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. B | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Hájov A | štafeta pož. dvojic | 67,6 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Hájov A | štafeta pož. dvojic | 69,42 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Hájov B | štafeta pož. dvojic | 76,9 | 1 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Hájov B | štafeta pož. dvojic | 101,22 | 2 | - | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Lubina | štafeta pož. dvojic | 998 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Lubina | štafeta pož. dvojic | 79,98 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Lubojaty | štafeta pož. dvojic | 109,45 | 1 | 10 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Lubojaty | štafeta pož. dvojic | 104,76 | 2 | 20 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Mniší | štafeta pož. dvojic | 83,21 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Mniší | štafeta pož. dvojic | 61,92 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Prchalov | štafeta pož. dvojic | 69,31 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Prchalov | štafeta pož. dvojic | 125,52 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Slatina A | štafeta pož. dvojic | 72,48 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Slatina A | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Slatina B | štafeta pož. dvojic | 143,06 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Slatina B | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Štramberk | štafeta pož. dvojic | 117,58 | 1 | 30 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Štramberk | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Tísek | štafeta pož. dvojic | 77,86 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Tísek | štafeta pož. dvojic | 88,86 | 2 | 20 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Výškovice | štafeta pož. dvojic | 83 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Výškovice | štafeta pož. dvojic | 108,52 | 2 | 10 | Lubina 25.4. | Mladší žáci |
| Frenštát p. R. A | požární útok | 21,081 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Frenštát p. R. B | požární útok | neúčast | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Hájov | požární útok | 20,144 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Heřmánky - Jeleni | požární útok | 91,586 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Lichnov | požární útok | 30,822 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Lubina | požární útok | 24,439 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Lubojaty | požární útok | 24,419 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Mniší | požární útok | 15,311 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Prchalov | požární útok | 16,542 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Stará Ves | požární útok | 25,349 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Tísek | požární útok | 20,372 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Výškovice | požární útok | 27,137 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Frenštát p. R. A | štafeta pož. dvojic | 70 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Frenštát p. R. A | štafeta pož. dvojic | 62,86 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Frenštát p. R. B | štafeta pož. dvojic | neúčast | 1 | Lubina 25.4. | Starší žáci | |
| Frenštát p. R. B | štafeta pož. dvojic | neúčast | 2 | Lubina 25.4. | Starší žáci | |
| Hájov | štafeta pož. dvojic | 55,94 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Hájov | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Heřmánky - Jeleni | štafeta pož. dvojic | 88,8 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Heřmánky - Jeleni | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Lichnov | štafeta pož. dvojic | 69,95 | 1 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Lichnov | štafeta pož. dvojic | 67,49 | 2 | - | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Lubina | štafeta pož. dvojic | 69,86 | 1 | 10 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Lubina | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Lubojaty | štafeta pož. dvojic | 58,98 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Lubojaty | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Mniší | štafeta pož. dvojic | 62,04 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Mniší | štafeta pož. dvojic | 52,01 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Prchalov | štafeta pož. dvojic | 75,41 | 1 | 10 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Prchalov | štafeta pož. dvojic | 57,93 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Stará Ves | štafeta pož. dvojic | 73,85 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Stará Ves | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Tísek | štafeta pož. dvojic | 71,93 | 1 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Tísek | štafeta pož. dvojic | 55,51 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Výškovice | štafeta pož. dvojic | 67,75 | 1 | 10 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
| Výškovice | štafeta pož. dvojic | 999 | 2 | 0 | Lubina 25.4. | Starší žáci |
Výsledky jednotlivců - top 10
| Pořadí | Příjmení | Jméno | SDH | Body | Body | Lubina 25.4. | Mniší 12.9. | Slatina 19.9. | Tísek 26.9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holub | Mikuláš | Mniší | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Grygar | Martin | Mniší | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marák | Ota | Mniší | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kabuďa | David | Mniší | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pumprla | MICHAL | Prchalov | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Beler | Zbyněk | Mniší | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kriške | Petr | Lubina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zátopek | Filip | Frenštát p. R | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Polášek | David | Frenštát p. R | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Petráš | Antonín | Hájov | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Pořadí | Příjmení | Jméno | SDH | Body | Body | Lubina 25.4. | Mniší 12.9. | Slatina 19.9. | Tísek 26.9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalůvková | Jana | Hájov | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barkócy | Klára | Slatina | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Polášková | Adriana | Hájov | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Petrášová | Šarlota | Hájov | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mikušková | Alice | Lubina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fojtíková | Nela | Frenštát p. R | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Janáková | Nicol | Slatina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Žižková | Sára | Frenštát p. R | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Teichmannová | Kristýna | Slatina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Navrátilová | Zuzana | Frenštát p. R | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Pořadí | Příjmení | Jméno | SDH | Body | Body | Lubina 25.4. | Mniší 12.9. | Slatina 19.9. | Tísek 26.9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Něměc | Vít | Mniší | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Matula | Kryštof | Hájov | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Herman | Adam | Mniší | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Šablatura | Matyáš | Mniší | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Škrabal | Jakub | Mniší | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Holub | Jan | Lichnov | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Blažek | Tomáš | Frenštát p. R | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kresaň | Šimon | Lubina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Smolík | Tomáš | Lubina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Urbánek | MATĚJ | Prchalov | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Pořadí | Příjmení | Jméno | SDH | Body | Body | Lubina 25.4. | Mniší 12.9. | Slatina 19.9. | Tísek 26.9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smoľarová | Sofie | Mniší | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kurková | Jana Marie | Lubojaty | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vavrečková | Elizabeth | Výškovice | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Štychová | Tereza | Lubojaty | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kusová | Klaudie | Hájov | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hanáčková | ZOE | Prchalov | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hanzelková | Elen | Hájov | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vavrečková | Karolína | Výškovice | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Drozdová | Adéla | Hájov | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mošťková | Lada | Hájov | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Závodník | SDH | Čas | Pok. | Závod | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| Fojtík S. | Frenštát p. R | 37,1 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Fojtík S. | Frenštát p. R | 998 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Gerlich J. | Frenštát p. R | 999 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Gerlich J. | Frenštát p. R | 999 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Grasblum D. | Frenštát p. R | 999 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Grasblum D. | Frenštát p. R | 999 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Polášek D. | Frenštát p. R | 30,28 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Polášek D. | Frenštát p. R | 24,45 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Pupík M. | Frenštát p. R | 998 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Pupík M. | Frenštát p. R | 38,98 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Zátopek F. | Frenštát p. R | 30,42 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Zátopek F. | Frenštát p. R | 20,64 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Petráš A. | Hájov | 29,32 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Petráš A. | Hájov | 25,42 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Vaverka O. | Heřmánky- jeleni | 33,76 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Vaverka O. | Heřmánky- jeleni | 29,71 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Kriške P. | Lubina | 21,73 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Kriške P. | Lubina | 20 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Beler Z. | Mniší | 19,7 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Beler Z. | Mniší | 19,33 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Holub M. | Mniší | 18,39 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Holub M. | Mniší | 17,06 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Kabuďa D. | Mniší | 18,85 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Kabuďa D. | Mniší | 19,68 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Marák O. | Mniší | 25,03 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Marák O. | Mniší | 18,58 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Grygar M. | Mniší | 24,25 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Grygar M. | Mniší | 18,53 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Kuchař J. | Mniší | 999 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Kuchař J. | Mniší | 999 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Neussar M. | Prchalov | 28,97 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Neussar M. | Prchalov | 29,65 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Pumprla M. | Prchalov | 21,13 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Pumprla M. | Prchalov | 19,28 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Hoffmann J. | Štramberk | 33,68 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Hoffmann J. | Štramberk | 999 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Holub V. | Štramberk | 998 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Holub V. | Štramberk | 999 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Kvita Š. | Štramberk | 999 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Kvita Š. | Štramberk | 999 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Marek J. | Štramberk | 36,17 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Marek J. | Štramberk | 999 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Masný J. | Štramberk | 48,14 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Masný J. | Štramberk | 999 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Záborský F. | Štramberk | 32,08 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Záborský F. | Štramberk | 999 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Břuska V. | Štramberk | 998 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Břuska V. | Štramberk | 999 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Nohel R. | Výškovice | 31,53 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Nohel R. | Výškovice | 32,96 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žáci |
| Fojtíková N. | Frenštát p. R | 24,19 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Fojtíková N. | Frenštát p. R | 998 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Navrátilová T. | Frenštát p. R | 999 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Navrátilová T. | Frenštát p. R | 999 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Navrátilová Z. | Frenštát p. R | 26,26 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Navrátilová Z. | Frenštát p. R | 26,58 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Šťastná L. | Frenštát p. R | 998 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Šťastná L. | Frenštát p. R | 35,49 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Zátopková G. | Frenštát p. R | 42 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Zátopková G. | Frenštát p. R | 44,93 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Žižková S. | Frenštát p. R | 26,05 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Žižková S. | Frenštát p. R | 26,24 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Bališová N. | Hájov | 999 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Bališová N. | Hájov | 999 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Jalůvková J. | Hájov | 18,47 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Jalůvková J. | Hájov | 18,24 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Kolářová A. | Hájov | 999 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Kolářová A. | Hájov | 999 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Petrášová Š. | Hájov | 22,32 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Petrášová Š. | Hájov | 22,51 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Hajdová K. | Hájov | 999 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Hajdová K. | Hájov | 999 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Polášková A. | Hájov | 998 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Polášková A. | Hájov | 22,02 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Hubeňáková N. | Lichnov | 30,88 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Hubeňáková N. | Lichnov | 999 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Alföldi R. | Lichnov | 41,06 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Alföldi R. | Lichnov | 32,94 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Pustějovská M. | Lichnov | 36,42 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Pustějovská M. | Lichnov | 28,86 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Mikušková A. | Lubina | 23,79 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Mikušková A. | Lubina | 26,94 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Vaňková E. | Lubojaty | 999 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Vaňková E. | Lubojaty | 999 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Havránková E. | Prchalov | 31,73 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Havránková E. | Prchalov | 998 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Havránková A. | Prchalov | 999 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Havránková A. | Prchalov | 999 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Barkócy K. | Slatina | 23,92 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Barkócy K. | Slatina | 21,98 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Jakšíková S. | Slatina | 31,16 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Jakšíková S. | Slatina | 32,57 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Janáková N. | Slatina | 27,05 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Janáková N. | Slatina | 25,63 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Janáková V. | Slatina | 37,09 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Janáková V. | Slatina | 998 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Sabov Ž. | Slatina | 999 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Sabov Ž. | Slatina | 999 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Teichmannová K. | Slatina | 35,96 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Teichmannová K. | Slatina | 26,06 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Kvitová V. | Štramberk | 999 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Kvitová V. | Štramberk | 999 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Valná V. | Štramberk | 999 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Valná V. | Štramberk | 999 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Pohořálková M. | Štramberk | 999 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Pohořálková M. | Štramberk | 999 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Bartošová K. | Výškovice | 27,14 | 1 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Bartošová K. | Výškovice | 998 | 2 | Lubina 25.4. | mladší žačky |
| Kořenek M. | Bítov | 998 | 1 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Kořenek M. | Bítov | 998 | 2 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Blabla P. | Frenštát p. R | 18,72 | 1 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Blabla P. | Frenštát p. R | 18,93 | 2 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Blažek T. | Frenštát p. R | 17,46 | 1 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Blažek T. | Frenštát p. R | 17,68 | 2 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Jašík R. | Frenštát p. R | 999 | 1 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Jašík R. | Frenštát p. R | 999 | 2 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Míček A. | Frenštát p. R | 999 | 1 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Míček A. | Frenštát p. R | 999 | 2 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Pavel M. | Frenštát p. R | 999 | 1 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Pavel M. | Frenštát p. R | 999 | 2 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Vaculík D. | Frenštát p. R | 999 | 1 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Vaculík D. | Frenštát p. R | 999 | 2 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Matula K. | Hájov | 14,21 | 1 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Matula K. | Hájov | 998 | 2 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Bílský M. | Hájov | 18,86 | 1 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Bílský M. | Hájov | 18,44 | 2 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Hilscher J. | Lichnov | 29,24 | 1 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Hilscher J. | Lichnov | 25,34 | 2 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Machek L. | Lichnov | 23,58 | 1 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Machek L. | Lichnov | 22,13 | 2 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Holub J. | Lichnov | 17,78 | 1 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Holub J. | Lichnov | 16,86 | 2 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Kresaň Š. | Lubina | 17,96 | 1 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Kresaň Š. | Lubina | 24,08 | 2 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Prokeš M. | Lubina | 999 | 1 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Prokeš M. | Lubina | 999 | 2 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Smolík T. | Lubina | 32,3 | 1 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Smolík T. | Lubina | 18,21 | 2 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Uvízl J. | Lubina | 19,24 | 1 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Uvízl J. | Lubina | 19 | 2 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Škrabal J. | Mniší | 16,75 | 1 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Škrabal J. | Mniší | 16,36 | 2 | Lubina 25.4. | starší žáci |
| Černák D. | Mniší | 21 | 1 | Lubina 25.4. | starší žáci |
